指示燈 | 指示燈顏色 | 指示燈狀態(tài) | 負(fù)載狀態(tài) |
ON/OFF | 紅色 | 常亮 | 負(fù)載通道開(kāi)啟 |
常滅 | 負(fù)載通道關(guān)閉 | ||
OV/OP | 綠色 | 常亮 | 處于過(guò)壓保護(hù) |
閃爍 | 處于過(guò)功率保護(hù) | ||
OC/OT | 黃色 | 常亮 | 處于過(guò)流保護(hù) |
閃爍 | 處于過(guò)溫保護(hù) | ||
CV/CP | 藍(lán)色 | 常亮 | 處于CV模式 |
閃爍 | 處于CP模式 | ||
CC/CR | 橙色 | 常亮 | 處于CC模式 |
閃爍 | 處于CR模式 |
指示燈 | 指示燈顏色 | 指示燈狀態(tài) | 負(fù)載狀態(tài) |
PC/LOCAL | 紅色 | 常亮 | 遠(yuǎn)程 |
常滅 | 本地 |
負(fù)載狀態(tài) | 按鍵操作 | 實(shí)現(xiàn)功能 |
非保護(hù)狀態(tài) | 短按 | 切換負(fù)載開(kāi)啟和關(guān)閉狀態(tài) |
保護(hù)狀態(tài) | 短按 | 退出保護(hù)狀態(tài) |
型號(hào) | ET5460TR/TU | ET5461TR/TU | |
額定輸入 | 功率 | 150W | |
輸入電壓 | 0-80V | 0-150V | |
輸入電流 | 0-15A | 0-20A | |
定電壓模式 | 量程 | 1~80.00V | 1~150.00V |
分辨率 | 10mV | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定電流模式 | 量程 | 0~15.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定電阻模式 | 量程 | 0.5 Ω~4.5kΩ | |
分辨率 | 100mR | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS)(輸入電壓電流大于滿(mǎn)量程的10%時(shí)滿(mǎn)足) | ||
定功率模式 | 量程 | 0~150W | |
分辨率 | 10mW | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試功能 | 模式 | CC,CV | |
T1&T2 | 1s~60s;分辨率:1s | ||
準(zhǔn)確度 | 0.1%+1ms | ||
電池測(cè)試功能 | 放電模式 | CC,CR | |
最大放電容量 | 9999Ah | ||
分辨率 | 10mA, 100mR | ||
測(cè)量范圍 | |||
電壓回讀值 | 量程 | 0~80.00V | 0~150.00V |
分辨率 | 10mV | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
電流回讀值 | 量程 | 0~15.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
功率回讀值 | 量程 | 0~150W | |
分辨率 | 10mW | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
保護(hù)范圍 | |||
過(guò)壓保護(hù) | 大于82V切斷輸入 | 大于155V切斷輸入 | |
過(guò)流保護(hù) | 大于16A切斷輸入 | 大于21A切斷輸入 | |
過(guò)功率保護(hù) | 155W | ||
過(guò)溫保護(hù) | 85℃ |
型號(hào) | ET5465TR/ TU | ET5466TR/ TU | |
額定輸入 | 功率 | 300W | |
輸入電壓 | 0-150V | 0-300V | |
輸入電流 | 0-40A | 0-20A | |
定電壓模式 | 量程 | 1~150.00V | 1~300.00V |
分辨率 | 10mV | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定電流模式 | 量程 | 0~40.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~4.5kΩ | |
分辨率 | 100mR | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS) (輸入電壓電流大于滿(mǎn)量程的10%時(shí)滿(mǎn)足) | ||
定功率模式 | 量程 | 0~300W | |
分辨率 | 10mW | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試功能 | 模式 | CC,CV | |
T1&T2 | 1s~60s;分辨率:1ms | ||
準(zhǔn)確度 | 0.1%+1ms | ||
電池測(cè)試功能 | 放電模式 | CC,CR | |
最大放電容量 | 9999Ah | ||
分辨率 | 10mA,100mR | ||
測(cè)量范圍 | |||
電壓回讀值 | 量程 | 0 ~150.00V | 0~300.00V |
分辨率 | 10mV | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
電流回讀值 | 量程 | 0~40.00A | 0~20.00A |
分辨率 | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
功率回讀值 | 量程 | 0~300W | |
分辨率 | 10mW | ||
準(zhǔn)確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||
保護(hù)范圍 | |||
過(guò)壓保護(hù) | 大于155V切斷輸入 | 大于310V切斷輸入 | |
過(guò)流保護(hù) | 大于42A切斷輸入 | 大于21A切斷輸入 | |
過(guò)功率保護(hù) | 310W | ||
過(guò)溫保護(hù) | 85℃ |
在線(xiàn)客服 : 服務(wù)熱線(xiàn):0571-56770266 電子郵箱: 2853705700@qq.com
公司地址:拱墅區(qū)康樂(lè)路3號(hào)1幢3樓
杭州中創(chuàng)電子有限公司是一家集East Tester系列檢測(cè)儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠家。目前公司共有員工120余人,擁有一支30余人的強(qiáng)大研發(fā)團(tuán)隊(duì),其中具有中高級(jí)職稱(chēng)或碩士以上學(xué)位的高技術(shù)人才有17名。廠區(qū)位于杭...